





































| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | 16 | 50 | 20 | 30 | 43 |
| 2 | ![]() | Feyenoord | 15 | 41 | 18 | 23 | 34 |
| 3 | ![]() | N.E.C. | 16 | 41 | 27 | 14 | 28 |
| 4 | ![]() | Ajax | 15 | 28 | 20 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() | FC Groningen | 16 | 24 | 21 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() | AZ | 15 | 28 | 24 | 4 | 25 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | 15 | 26 | 20 | 6 | 22 |
