

De wedstrijd is gespeeld























































































| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | 5 | 18 | 6 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() | AZ | 4 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 3 | ![]() | Feyenoord | 5 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 4 | ![]() | Excelsior | 4 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | ![]() | Ajax | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | ![]() | Go Ahead Eagles | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 7 | ![]() | Fortuna Sittard | 4 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Blijf op de hoogte van belangrijke momenten, kaartverkoopinformatie, winacties en ontwikkelingen rondom de club.


