ZO 08 NOV.12:15
Eredivisie
Heerenveen

De wedstrijd is gespeeld
5 - 3

Herbeleef de wedstrijd in de app



De wedstrijd is gespeeld

Herbeleef de wedstrijd in de app



























































| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord | 12 | 36 | 17 | 19 | 25 |
| 2 | ![]() | Ajax | 12 | 32 | 15 | 17 | 25 |
| 3 | ![]() | FC Twente | 12 | 30 | 12 | 18 | 24 |
| 4 | ![]() | PSV | 11 | 35 | 13 | 22 | 23 |
| 5 | ![]() | sc Heerenveen | 12 | 24 | 16 | 8 | 21 |
| 6 | ![]() | AZ | 11 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 7 | ![]() | Fortuna Sittard | 12 | 20 | 20 | 0 | 20 |
Blijf op de hoogte van belangrijke momenten, kaartverkoopinformatie, winacties en ontwikkelingen rondom de club.


