











| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV | 32 | 92 | 43 | 49 | 78 |
| 2 | ![]() | Feyenoord | 32 | 67 | 43 | 24 | 61 |
| 3 | ![]() | N.E.C. | 32 | 74 | 50 | 24 | 56 |
| 4 | ![]() | Ajax | 32 | 61 | 39 | 22 | 55 |
| 5 | ![]() | FC Twente | 32 | 54 | 35 | 19 | 55 |
| 6 | ![]() | AZ | 32 | 54 | 47 | 7 | 50 |
| 7 | ![]() | sc Heerenveen | 32 | 57 | 51 | 6 | 50 |
