| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|
| 1 | | Olympique Lyon | 6 | 13 | 3 | 10 | 15 |
| 2 | | FC Midtjylland | 6 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 3 | | Aston Villa | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 4 | | Real Betis | 6 | 11 | 4 | 7 | 14 |
| 5 | | SC Freiburg | 6 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 6 | | Ferencváros | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 7 | | Sporting Braga | 6 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 8 | | FC Porto | 6 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 9 | | VfB Stuttgart | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 10 | | AS Roma | 6 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 11 | | Nottingham Forest | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 12 | | Fenerbahçe | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 13 | | Bologna | 6 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | | Viktoria Plzen | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 15 | | Panathinaikos | 6 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 16 | | KRC Genk | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 17 | | Rode Ster Belgrado | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 18 | | PAOK Saloniki | 6 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 19 | | Celta de Vigo | 6 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 20 | | LOSC Lille | 6 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 21 | | Young Boys | 6 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 22 | | SK Brann | 6 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 23 | | FK Ludogorets | 6 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 24 | | Celtic | 6 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 25 | | Dinamo Zagreb | 6 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 26 | | FC Basel | 6 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 27 | | FCSB | 6 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 28 | | Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 29 | | Sturm Graz | 6 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 30 | | Feyenoord | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| 31 | | Salzburg | 6 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 32 | | FC Utrecht | 6 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 33 | | Rangers FC | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 34 | | Malmö FF | 6 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 35 | | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 36 | | OGC Nice | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Download de Feyenoord App
- Feyenoord One streamen
- Bewaar je Tickets veilig
- Liveblog tijdens wedstrijden
- Feyenoord Rotterdam N.V. 2025
- BTW nr. NL813145673B01
- KvK nr. 24363218