
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 22 aug. 12:15 | B1039 Jeugdcup Onder 15 voorronde Sportpark Varkenoord | 4-1 | ||
za 29 aug. 10:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Zoudenbalch | 1-6 | ||
za 5 sep. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-6 | ||
za 12 sep. 14:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Volendam | 3-4 | ||
za 19 sep. 12:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) PSV Campus de Herdgang | 2-5 | ||
za 3 okt. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-3 | ||
za 10 okt. 12:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark De Aftrap veld 1 | - | ||
za 17 okt. 12:15 | B1042 Jeugdcup Onder 15 tussenronde Sportpark Varkenoord veld 5 | - | ||
za 24 okt. 12:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Heksenwiel veld D | - | ||
di 27 okt. 17:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 5 | - | ||
za 31 okt. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 5 | - | ||
za 7 nov. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 14 nov. 12:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) AFAS trainingscomplex veld 1 | - | ||
za 21 nov. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 5 dec. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 12 dec. 12:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark De Toekomst veld 1 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ O15-1 | 6 | 32 | 9 | 23 | 18 | |
| 2 | AFC Ajax O15-1 | 6 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
| 3 | Feyenoord O15-1 | 5 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
| 4 | FC Utrecht O15-1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 5 | PSV O15-1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
| 6 | ADO Den Haag O15-1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 7 | NAC Breda O15-1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
| 8 | FC Volendam O15-1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 3 |
