
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 22 aug. 12:15 | B1039 Jeugdcup Onder 15 voorronde Sportpark Varkenoord | 4-1 | ||
za 29 aug. 10:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Zoudenbalch | 1-6 | ||
za 5 sep. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-6 | ||
za 12 sep. 14:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Volendam | 3-4 | ||
za 19 sep. 12:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) PSV Campus de Herdgang | 2-5 | ||
za 3 okt. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-3 | ||
za 10 okt. 12:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark De Aftrap | 3-5 | ||
za 17 okt. 12:15 | B1042 Jeugdcup Onder 15 tussenronde Sportpark Varkenoord | 3-2 | ||
za 24 okt. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Heksenwiel | 3-3 | ||
di 27 okt. 17:30 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 5-2 | ||
za 31 okt. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 1-2 | ||
za 7 nov. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-2 | ||
za 14 nov. 15:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) AFAS trainingscomplex | 0-2 | ||
vr 27 nov. 16:00 | B1043 Jeugdcup Onder 15 1/8 finales Sportpark De Toekomst veld 1 | - | ||
za 5 dec. 12:15 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 12 dec. 12:00 | 0116 Landelijk Onder 15 (najaar A-cat) Sportpark De Toekomst veld 1 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ O15-1 | 12 | 51 | 14 | 37 | 33 | |
| 2 | PSV O15-1 | 12 | 34 | 28 | 6 | 23 | |
| 3 | Feyenoord O15-1 | 12 | 37 | 31 | 6 | 20 | |
| 4 | AFC Ajax O15-1 | 11 | 34 | 26 | 8 | 19 | |
| 5 | ADO Den Haag O15-1 | 12 | 28 | 35 | -7 | 13 | |
| 6 | FC Utrecht O15-1 | 12 | 22 | 37 | -15 | 13 | |
| 7 | FC Volendam O15-1 | 12 | 30 | 40 | -10 | 12 | |
| 8 | NAC Breda O15-1 | 11 | 15 | 40 | -25 | 4 |
