
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 29 aug. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 1-2 | ||
za 5 sep. 15:15 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Zoudenbalch | 4-3 | ||
za 12 sep. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-0 | ||
za 19 sep. 14:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark De Toekomst | 5-1 | ||
za 26 sep. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 0-4 | ||
di 29 sep. 19:00 | B8200 Jeugdcup Onder 16 voorronde Sportpark Smitshoek | 0-3 | ||
za 3 okt. 14:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Jeugdhome FC Dordrecht | 1-7 | ||
za 17 okt. 16:45 | B8220 Jeugdcup Onder 16 tussenronde Sportpark Transformatorweg veld 1 | - | ||
za 24 okt. 12:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) AFAS trainingscomplex veld 1 | - | ||
za 7 nov. 12:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark De Aftrap veld 2 | - | ||
za 14 nov. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
di 17 nov. 18:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 21 nov. 11:45 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Heksenwiel veld A | - | ||
za 5 dec. 12:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) PSV Campus de Herdgang veld 6 | - | ||
di 8 dec. 18:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 12 dec. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax O16-1 | 6 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
| 2 | PSV O16-1 | 6 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
| 3 | AZ O16-1 | 6 | 18 | 11 | 7 | 15 | |
| 4 | NAC Breda O16-1 | 6 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
| 5 | Feyenoord O16-1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
| 6 | FC Dordrecht O16-1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
| 7 | ADO Den Haag O16-1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 8 | FC Utrecht O16-1 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
