| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 17 jan. 14:30 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark De Toekomst | 1-2 | ||
za 24 jan. 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 4-1 | ||
za 31 jan. 14:30 | B8230 Jeugdcup Onder 16 1/8 finales Sportpark Varkenoord | 1-1 | ||
za 7 feb. 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 1-0 | ||
za 28 feb. 12:30 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark De Aftrap veld 1 | - | ||
di 3 mrt. 16:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 7 mrt. 12:30 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) AFAS trainingscomplex veld 1 | - | ||
za 21 mrt. 12:30 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Zoudenbalch (08) veld 3-FCU | - | ||
za 28 mrt. 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 11 apr. 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 18 apr. 12:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) PSV Campus de Herdgang veld 6 | - | ||
za 2 mei 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 9 mei 12:30 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Fanny Bl Koen veld 4-Almere C-Academyveld - Academyveld | - | ||
za 16 mei 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportcomplex Nieuw Terbregge veld 3 | - | ||
za 30 mei 15:00 | 0119 Landelijk Onder 16 (voorjaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - |
| Positie | Logo | Naam | GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord O16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
| 2 | ADO Den Haag JO16-1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | PSV JO16-1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 4 | FC Utrecht JO16-1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
| 5 | AFC Ajax JO16-1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Sparta Rotterdam JO16-1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1 | |
| 7 | AZ JO16-1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 8 | Almere City JO16-1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
