
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 29 aug. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 1-2 | ||
za 5 sep. 15:15 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Zoudenbalch | 4-3 | ||
za 12 sep. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-0 | ||
za 19 sep. 14:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark De Toekomst | 5-1 | ||
za 26 sep. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 0-4 | ||
di 29 sep. 19:00 | B8200 Jeugdcup Onder 16 voorronde Sportpark Smitshoek | 0-3 | ||
za 3 okt. 14:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Jeugdhome FC Dordrecht | 1-7 | ||
za 17 okt. 16:45 | B8220 Jeugdcup Onder 16 tussenronde Sportpark Transformatorweg | 0-1 | ||
za 24 okt. 12:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) AFAS trainingscomplex | 4-0 | ||
za 7 nov. 12:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark De Aftrap | 0-4 | ||
za 14 nov. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 5-1 | ||
di 17 nov. 18:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord | 2-3 | ||
za 5 dec. 12:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) PSV Campus de Herdgang veld 6 | - | ||
di 8 dec. 18:30 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 4 | - | ||
za 12 dec. 15:00 | 0118 Landelijk Onder 16 (najaar A-cat) Sportpark Varkenoord veld 1 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax O16-1 | 11 | 41 | 15 | 26 | 28 | |
| 2 | PSV O16-1 | 10 | 39 | 15 | 24 | 27 | |
| 3 | AZ O16-1 | 10 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
| 4 | Feyenoord O16-1 | 11 | 26 | 25 | 1 | 13 | |
| 5 | NAC Breda O16-1 | 11 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 6 | FC Utrecht O16-1 | 11 | 19 | 34 | -15 | 10 | |
| 7 | FC Dordrecht O16-1 | 12 | 19 | 43 | -24 | 9 | |
| 8 | ADO Den Haag O16-1 | 10 | 15 | 37 | -22 | 4 |
