
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 29 aug. 18:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Orderbos | 1-4 | ||
za 5 sep. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Varkenoord | 4-1 | ||
za 19 sep. 17:30 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Be Quick '28 | 2-0 | ||
za 26 sep. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Varkenoord | 0-3 | ||
za 3 okt. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Varkenoord | 1-3 | ||
za 17 okt. 15:15 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Jan Ory Voetbalcomplex | 0-0 | ||
za 31 okt. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark Varkenoord | 3-3 | ||
za 7 nov. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) Sportpark De Bezelhorst | 1-2 | ||
vr 13 nov. 18:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) – Vrouwen Tweede Divisie Sportpark Woudestein | 2-2 | ||
za 5 dec. 15:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) – Vrouwen Tweede Divisie Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 19 dec. 18:00 | Vrouwen jong elftallen (najaar) – Vrouwen Tweede Divisie Sportpark Goed Genoeg Veld 2 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Ahead Eagles VR1 | 8 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
| 2 | Jong PEC Zwolle (v) | 8 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
| 3 | Feyenoord Jong Vrouwen | 8 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 4 | Jong AZ (v) | 8 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
| 5 | Jong De Graafschap (v) | 8 | 12 | 15 | -3 | 10 |
