
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 29 aug. 10:30 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Heksenwiel veld D A | - | ||
za 5 sep. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Prinsenhoeve hoofdveld A | - | ||
za 19 sep. 09:30 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) De Goffert complex De Eendracht veld 3 B | - | ||
za 26 sep. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 3 okt. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) VVV-Venlo Jeugdcomplex veld 2 A | - | ||
za 10 okt. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 24 okt. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 7 nov. 09:30 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Nationaal Sportcentrum Papendal veld 3-sportcentrum papendal veld kv A | - | ||
za 14 nov. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 21 nov. 10:15 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark De Bezelhorst veld 6-De Graafschap veld 1 A | - | ||
za 12 dec. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - |
