
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 10 okt. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 7 nov. 09:30 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Nationaal Sportcentrum Papendal veld 3-sportcentrum papendal veld kv A | - | ||
za 14 nov. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 21 nov. 10:15 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark De Bezelhorst KG1-Hoofdveld De Graafschap A | - | ||
wo 25 nov. 17:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 12 dec. 10:00 | 0120 Landelijk Onder 11 (najaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - |
