| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
wo 21 jan. 18:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark De Aftrap veld 2 A | - | ||
za 24 jan. 12:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) AFAS trainingscomplex veld 2 B | - | ||
za 7 feb. 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark De Toekomst veld 10 B | - | ||
za 28 feb. 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 3 A | - | ||
za 14 mrt. 09:30 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) PSV Campus de Herdgang veld 6 A | - | ||
za 21 mrt. 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 6 A | - | ||
za 11 apr. 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 3 A | - | ||
za 18 apr. 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 3 B | - | ||
wo 6 mei 17:30 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Nationaal Sportcentrum Papendal veld 3-sportcentrum papendal veld kv A | - | ||
za 9 mei 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 16 mei 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Sportpark Varkenoord veld 6 A | - | ||
za 30 mei 10:00 | 0122 Landelijk Onder 11 (voorjaarsreeks) Trifium Sportpark EVC veld C A | - |
