
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 25 jul. 16:30 | Vriendschappelijke wedstrijden 1e elftallen Sportpark Varkenoord | 7-1 | ||
di 4 aug. 13:00 | Vriendschappelijke wedstrijden 1e elftallen Sportpark Varkenoord | 1-2 | ||
za 29 aug. 12:30 | Landelijke O21 competitie (najaar) Trainingscentrum FC Twente | 0-3 | ||
za 5 sep. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord | 4-1 | ||
zo 13 sep. 16:00 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Prinsenhoeve | 2-3 | ||
za 19 sep. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord | 4-0 | ||
za 10 okt. 14:30 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Corpus Den Hoorn | 1-4 | ||
za 17 okt. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 24 okt. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
di 27 okt. 13:00 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark De Bezelhorst KG1-Hoofdveld De Graafschap | - | ||
za 31 okt. 14:45 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Be Quick '28 veld 6 | - | ||
za 7 nov. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 21 nov. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 28 nov. 18:00 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark De Magere Weide veld A | - | ||
za 5 dec. 12:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Varkenoord veld 1 | - | ||
za 12 dec. 15:15 | Landelijke O21 competitie (najaar) Sportpark Zuiderlaan veld 1 | - |
| GespeeldG | Doelpunten voorDV | Doelpunten tegenDT | DoelsaldoDS | PuntenP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord O21 | 5 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
| 2 | SC Cambuur O21 | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
| 3 | De Graafschap O21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | PEC Zwolle O21 | 6 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 5 | FC Groningen O21 | 6 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 6 | FC Twente / Heracles Academie O21 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 7 | Go Ahead Eagles O21 | 6 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
| 8 | Willem II O21 | 6 | 6 | 12 | -6 | 2 |
