
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 31 okt. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B1 | - | ||
za 7 nov. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 2 A2 | - | ||
za 14 nov. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark De Bongerd veld 7 A1 | - | ||
za 21 nov. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A2 | - | ||
za 28 nov. 09:00 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Rotterdam United veld 1 A1 | - | ||
za 5 dec. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 2 B1 | - | ||
za 12 dec. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Jaap Riedijk veld 2 A2 | - |
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 24 okt. 10:00 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Dorrestein veld 4 B1 | - | ||
za 31 okt. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A2 | - | ||
za 7 nov. 10:45 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Faas Wilkes veld 4 B1 | - | ||
za 14 nov. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B1 | - | ||
za 21 nov. 10:00 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Rotterdam United veld 1 B1 | - | ||
za 28 nov. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Sporthoek veld 3 B1 | - | ||
za 5 dec. 08:30 | 0323 Onder 9 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 2 A2 | - |
