
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 5 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B1 | - | ||
za 12 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Bongerd veld 3 B1 | - | ||
za 26 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B1 | - | ||
za 3 okt. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 2 A2 | - |
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 5 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A2 | - | ||
za 12 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Ridderkerk veld 2B B1 | - | ||
za 19 sep. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Bongerd veld 3 A2 | - | ||
wo 23 sep. 17:00 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A2 | - | ||
za 3 okt. 08:30 | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 2 B1 | - |
