
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 5 sep. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 5 A | - | ||
za 12 sep. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Coal veld 1 B - Grasveld | - | ||
za 19 sep. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A | - | ||
za 26 sep. 11:00 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Leeuwenkuil veld 3 B | - | ||
za 3 okt. 10:15 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Omloop veld 4-Rhoon/WCR (gedeeld) B | - |
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 5 sep. 08:30 | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B2 | - | ||
za 12 sep. 08:30 | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark VOC veld 1 B2 | - | ||
za 19 sep. 08:30 | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Robey Academy veld 1 A1 | - | ||
za 26 sep. 08:30 | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 B2 | - | ||
za 3 okt. 08:30 | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord veld 5 A1 | - |
