
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
za 5 sep. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord | 9-0 | ||
wo 9 sep. 17:00 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Varkenoord | 14-3 | ||
za 12 sep. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark Coal | 2-0 | ||
za 3 okt. 10:15 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Omloop | 4-8 | ||
za 10 okt. 08:30 | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd (1e fase) Sportpark De Leeuwenkuil | 4-7 | ||
za 31 okt. 08:30 | 0269 Onder 11 (2e fase) Robey Academy | - | ||
za 7 nov. 08:30 | 0269 Onder 11 (2e fase) Sportpark Varkenoord | 7-4 | ||
wo 11 nov. 17:15 | 0269 Onder 11 (2e fase) Sportpark Varkenoord | 8-0 | ||
za 14 nov. 09:30 | 0269 Onder 11 (2e fase) Sportpark Willem-Alexander | 3-10 | ||
wo 18 nov. 18:15 | 0269 Onder 11 (2e fase) Sportpark Varkenoord | 7-2 | ||
za 5 dec. 11:30 | 0269 Onder 11 (2e fase) Sportpark Olympia veld 6 B | - |
| Datum en tijd | Locatie | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
|---|---|---|---|---|
wo 2 dec. 15:00 | 0273 Onder 10 (2e fase) Sportpark Nieuw Vreelust veld 5 A2 | - | ||
za 5 dec. 08:30 | 0273 Onder 10 (2e fase) Sportpark Varkenoord veld 4 A1 | - |
