In onderstaande tabel staan de uitslagen van wedstrijddag 1.
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag thuisteam | Uitslag uitteam |
|---|---|---|---|
| FC Afrikaanderbuurt | FC Rosestraat | 3 | 6 |
| FC Violierplein | FC Persoonsdam | 18 | 4 |
| FC Bloemhof-Zuid | FC Hillesluis | 5 | 0 |
| FC Bloemhof | FC Vreewijk | 5 | 9 |
| FC Lomba | FC Laarwoudpad | 0 | 5 |
| FC Pascal | Piva | 2 | 10 |
| FC Schuilenburg | NV80 JO-12 | 1 | 10 |
| FC Millinx | NV80 Hoeksteen | 4 | 10 |
| NV80 Over de Slinge | FC Pendrecht | 5 | 13 |
| NV80 Beatrix | FC Jeugdveld | 6 | 4 |
| FC Ameland/De Nachtegalen | FC Tarwewijk | 4 | 11 |
| FC Sportdorp | FC Noorderhagen | 9 | 18 |
